Расписание развода мостов на 2011 год
18 апреля 2011
1 мин
Пробные разводы мостов начались еще в конце марта, на данный момент все мосты завершили свои пред навигационные испытания
Название моста | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало движения транспорта по мосту |
---|---|---|---|
Володарский | 1 2 | 2:00 4:15 | 3:45 5:45 |
Финляндский | 1 | 2:20 | 5:30 |
Александра Невского | 1 | 2:20 | 5:10 |
Петра Великого | 1 | 2:00 | 5:00 |
Литейный | 1 | 1:40 | 4:45 |
Троицкий | 1 | 1:35 | 4:50 |
Дворцовый | 1 | 1:25 | 4:55 |
Благовещенский | 1 2 | 1:25 3:10 | 2:45 5:00 |
Биржевой | 1 | 2:00 | 4:55 |
Тучков | 1 2 | 2:00 3:35 | 2:55 4:55 |
Гренадерский | 1 2 | 2:45 4:20 | 3:45 4:50 |
Кантемировский | 1 2 | 2:45 4:20 | 3:45 4:50 |
Сампсониевский | 1 2 | 2:10 3:20 | 2:45 4:25 |
Точная дата начала навигации не известна, все зависит от ледовой обстановки на Неве.